Bay Aerials Invitational 2024

Level: SN / Div: All
  GYMNAST TEAM SESS LVL DIV VAULT BARS BEAM FLOOR AA
1Caia ScholzBay Aerials2SNAll9.6000 (1)9.8500 (1)9.7000 (1)9.5000 (3T)38.6500 (1)
2Nicole HoBay Aerials2SNAll9.5000 (4T)9.5000 (12T)9.6000 (2)9.5000 (3T)38.1000 (2)
3Brielle TengueuBay Aerials2SNAll9.5750 (2)9.7500 (2T)9.1000 (11T)9.6500 (1)38.0750 (3)
4Emerald WangBay Aerials2SNAll9.5250 (3)9.5500 (8T)9.4000 (4T)9.2000 (16T)37.6750 (4)
5Liliana YepBay Aerials2SNAll9.3500 (7)9.5500 (8T)9.2500 (8)9.5000 (3T)37.6500 (5)
6Kailyn ChangBay Aerials2SNAll9.2000 (8T)9.4500 (16T)9.3000 (7)9.3500 (8*)37.3000 (6T)
7Anabella LeyvaBay Aerials2SNAll8.9500 (17)9.5000 (12T)9.5000 (3)9.3500 (8*)37.3000 (6T)
8Jaylin GotoBay Aerials2SNAll9.0500 (13T)9.5500 (8T)9.0500 (13)9.5500 (2)37.2000 (8T)
9Parker PikeSRGC2SNAll9.4500 (6)9.6000 (7)9.1500 (9T)9.0000 (21T)37.2000 (8T)
10Keithlynn AlvaradoEmpower2SNAll9.5000 (4T)9.4000 (19T)9.0000 (14T)9.2500 (14T)37.1500 (10T)
11Rashi IyerBay Aerials2SNAll9.1000 (10T)9.7500 (2T)9.4000 (4T)8.9000 (24)37.1500 (10T)
12Vivian SchneiderSRGC2SNAll9.0500 (13T)9.5000 (12T)8.9500 (18)9.4500 (7)36.9500 (12)
13Nihla HarrisEmpower2SNAll8.6500 (22)9.5000 (12T)9.4000 (4T)9.3000 (13)36.8500 (13)
14Abhigiya PandeyBay Aerials2SNAll9.1000 (10T)9.4500 (16T)9.0000 (14T)9.2500 (14T)36.8000 (14)
15Nalika ParthasarathyBay Aerials2SNAll9.2000 (8T)9.4000 (19T)9.1500 (9T)9.0000 (21T)36.7500 (15)
16Emelia FegurgurBay Aerials2SNAll9.0000 (16)9.6500 (5T)8.7000 (22)9.3500 (8T)36.7000 (16)
17Nico BudginasSRGC2SNAll8.9000 (18)9.6500 (5T)8.6000 (23T)9.5000 (3T)36.6500 (17)
18Joelle HallSRGC2SNAll8.8500 (19)9.5500 (8T)8.9000 (19)9.0500 (20)36.3500 (18)
19Bella CartwrightEmpower2SNAll8.8000 (20T)9.0500 (24T)9.1000 (11T)9.3500 (8T)36.3000 (19T)
20Carisa YeeBay Aerials2SNAll9.0500 (13T)9.4500 (16T)8.6000 (23T)9.2000 (16T)36.3000 (19T)
21Madison MacleanSRGC2SNAll9.1000 (10T)9.1000 (23)8.6000 (23T)9.1500 (18T)35.9500 (21)
22Hailey SchwarmSRGC2SNAll8.8000 (20T)9.3000 (21)8.8500 (20)8.8500 (25T)35.8000 (22)
23Persie PikeSRGC2SNAll7.9500 (25T)9.7000 (4)8.5500 (26)9.3500 (8T)35.5500 (23)
24London TorreSRGC2SNAll8.1000 (24)9.2000 (22)9.0000 (14T)9.1500 (18T)35.4500 (24)
25Mia DotanSRGC2SNAll8.3500 (23)8.9000 (26)9.0000 (14T)8.9500 (23)35.2000 (25)
26Ella DotanSRGC2SNAll7.9500 (25T)9.0500 (24T)8.8000 (21)8.8500 (25T)34.6500 (26)


Ideas/Comments/Questions? Email them to info@meetscoresnow.com
Information provided by MeetScoresOnline.com

Home