2024 Handsprings for Hope

Session: 3R
  GYMNAST TEAM SESS LVL DIV VAULT BARS BEAM FLOOR AA
1Mia HazlettParkettes3RXPJr A9.0000 (2T)9.6000 (1)9.6500 (1)9.7250 (1)37.9750 (1)
2Anastasia MorenoParkettes3RXPJr A9.0000 (3T)9.5000 (2)9.5000 (3T)9.5250 (5T)37.5250 (2)
3Brynlee HobbsAerials3RXPJr A9.0000 (4T)9.3000 (4)9.5500 (2)9.6000 (2)37.4500 (3)
4Maggie CalvanelliASAP3RXPSr9.2500 (1)9.3250 (2)9.4500 (1)9.3750 (2)37.4000 (1)
5Madeline IannaconeParkettes3RXPSr8.8250 (6)9.4500 (1)9.1500 (4)9.2250 (8)36.6500 (2)
6Ella BradleyAerials3RXPSr9.2250 (2)8.8500 (4)9.0500 (5)9.4500 (1)36.5750 (3)
7Payson BortzParkettes3RXPJr A8.2500 (14T)9.4250 (3)9.1500 (8)9.5500 (3T)36.3750 (4)
8Bailey SamphParkettes3RXPJr B9.2000 (1)9.1250 (3)8.6000 (7)9.3250 (5)36.2500 (1)
9Avalynn HaneMannettes3RXPJr A8.5000 (10T)8.9500 (6T)9.2500 (6)9.4750 (9T)36.1750 (5)
10Lilli LattanzioPhilly in Movement3RXPJr A8.6750 (7)8.4000 (12)9.5000 (4T)9.4250 (11)36.0000 (6)
11JJ HicksASAP3RXPJr A8.7000 (5T)8.6000 (9)9.2000 (7)9.4750 (10T)35.9750 (7T)
12Keviah PittsASAP3RXPJr A8.5500 (9)9.1000 (5)9.1000 (9T)9.2250 (13)35.9750 (8T)
13Abby HendersonMannettes3RXPJr B9.0500 (2)8.5500 (8T)9.4000 (1)8.9000 (11)35.9000 (2)
14Karli SzokeForce3RXPJr B8.4500 (10T)9.1000 (4)8.8000 (4)9.4250 (2T)35.7750 (3)
15Kiara MeyersParkettes3RXPSr8.9750 (5)9.0500 (3)8.4500 (9)9.3000 (4T)35.7750 (4)
16Josie O'KarmaPhilly in Movement3RXPJr A8.2500 (15T)8.5500 (10)9.3500 (5)9.5500 (4T)35.7000 (9)
17Leia GlassbergParkettes3RXPSr9.1000 (3)8.7500 (5)8.8500 (7)8.9500 (13)35.6500 (5)
18Julia HollingerBerks East3RXPSr8.6000 (9T)8.3500 (10)9.3500 (2)9.3000 (5T)35.6000 (6)
19Gabriella DeSaulniersForce3RXPJr B8.8500 (4)8.7500 (5T)8.8500 (3)9.1000 (8T)35.5500 (4)
20Chloe MaurerASAP3RXPJr B8.2250 (13)8.5500 (9T)9.3000 (2)9.4250 (3T)35.5000 (5)
21Carlye KingYork3RXPSr9.0000 (4)8.4000 (9)9.2000 (3)8.9000 (14)35.5000 (7)
22McKayla WalickiForce3RXPJr A8.6500 (8)8.2500 (13)9.1000 (10T)9.3500 (12)35.3500 (10)
23Juliet ParkPhilly in Movement3RXPJr B8.5000 (9)9.2000 (2)8.7000 (5)8.8000 (12)35.2000 (6)
24Addison TothAerials3RXPJr A9.0500 (1)8.0500 (14)8.5500 (13)9.5000 (7T)35.1500 (11)
25Lanie LattanzioPhilly in Movement3RXPJr A8.3500 (13)8.5000 (11)8.7500 (12)9.5250 (6T)35.1250 (12)
26Jasmine UnangstParkettes3RXPSr8.7500 (7)8.5500 (7)8.5500 (8)9.2500 (6T)35.1000 (8)
27Sienna HowieMannettes3RXPJr B9.0000 (3)8.2500 (11)8.2500 (9)9.5500 (1)35.0500 (7)
28Riley AdamsForce3RXPJr A8.7000 (6T)7.7500 (15)9.0500 (11)9.5000 (8T)35.0000 (13)
29Lauren QuigleyBerks East3RXPSr8.7000 (8)8.7000 (6)8.4000 (10)9.2000 (9)35.0000 (9)
30Emma DenteForce3RXPJr B8.8000 (5)8.7500 (6T)8.0500 (10)9.2000 (7)34.8000 (8)
31Gianna LatkoYork3RXPJr B8.4500 (11T)9.3500 (1)7.5500 (12)9.3000 (6)34.6500 (9)
32Addie SmokerYork3RXPJr B8.3000 (12)8.6000 (7)8.5000 (8)9.1000 (9T)34.5000 (10)
33Margaux KanterPhilly in Movement3RXPSr8.3000 (13)7.7500 (13)9.0000 (6)9.2500 (7T)34.3000 (10)
34Mekenzie MillwardYork3RXPJr B8.5500 (8)8.0000 (12)8.6500 (6)8.9500 (10)34.1500 (11)
35Olivia NeroneForce3RXDJr B8.8250 (1)7.0000 (1)8.7000 (2)9.4000 (2)33.9250 (1)
36Kylee ShoemakerYork3RXPJr A8.1500 (16)8.9500 (7T)8.0000 (14)8.7500 (15)33.8500 (14)
37Maddie NickelMannettes3RXPSr8.3500 (12)8.2500 (11T)8.0000 (13)9.1000 (11)33.7000 (11)
38Taylor PysherForce3RXPJr B8.7500 (6)7.6000 (13)7.9000 (11)9.4000 (4)33.6500 (12)
39Anna CummingsPhilly in Movement3RXDSr8.2500 (2)6.6500 (2)9.3000 (1)9.4250 (1)33.6250 (2)
40Giuliana TomlinsonParkettes3RXPJr A8.5000 (11T)8.6500 (8)7.3500 (16)9.0500 (14)33.5500 (15)
41Jenna WilkenYork3RXPSr8.4500 (11)8.2500 (12T)7.5000 (14)9.0000 (12)33.2000 (12)
42Katharina RoeschMannettes3RXPJr B8.6500 (7)8.4500 (10)6.7500 (13)8.5000 (13)32.3500 (13)
43Kendall KurAerials3RXPJr A8.4000 (12)6.9000 (16)7.9000 (15)8.3750 (16)31.5750 (16)
44Angelina TenutoPhilly in Movement3RXPSr8.6000 (10T)0.0000 (14)8.2000 (11)9.3500 (3)26.1500 (13)
45Sasha BerneyPhilly in Movement3RXPSr0.0000 (14)8.4500 (8)8.0500 (12)9.1250 (10)25.6250 (14)


Ideas/Comments/Questions? Email them to info@meetscoresnow.com
Information provided by MeetScoresOnline.com

Home