2024 Region 8 Level 6/7/8 Regional

Session: A03
  GYMNAST TEAM SESS LVL DIV VAULT BARS BEAM FLOOR AA
1Hannah RatcliffRoswellA037TC9.9000 (2T)9.8000 (1T)9.6000 (4)9.9000 (1)39.2000 (1)
2Hally PerezAmerican TwistersA037TB9.9500 (1)9.8500 (1)9.6250 (2)9.7000 (5T)39.1250 (1)
3Carly ColonBull City GymnasticsA037TC9.8500 (4T)9.8000 (1T)9.6500 (2T)9.8000 (3)39.1000 (2)
4Cali CabreraInternationalA037TA9.9000 (1T)9.7250 (5)9.7000 (1)9.7250 (1T)39.0500 (1)
5Theodora ServosInternationalA037TC9.7750 (8)9.8000 (1T)9.6500 (2T)9.7500 (5)38.9750 (3)
6Cassidy PittmanSoutheasternA037TA9.8250 (4T)9.6750 (6T)9.6500 (4)9.7250 (1T)38.8750 (2)
7Piper GravesETC GymnasticsA037TA9.6000 (14T)9.8750 (1)9.6750 (2T)9.7000 (6T)38.8500 (3)
8Olivia RansomETC GymnasticsA037TA9.7750 (8)9.7500 (3T)9.6250 (5)9.6750 (8T)38.8250 (4)
9Madison MantonBrandy Johnson'sA037TB9.8000 (7T)9.8000 (2)9.5500 (3)9.6250 (11T)38.7750 (2)
10Harper KinderRoswellA037TA9.7000 (11T)9.6750 (6T)9.6750 (2T)9.7000 (6T)38.7500 (5)
11Elsie HoskinsGymnastixA037TB9.8000 (7T)9.7000 (4)9.4500 (6)9.8000 (1T)38.7500 (3)
12Corice HardestyLakewood RanchA037TC9.9000 (2T)9.7750 (4)9.3000 (12)9.7750 (4)38.7500 (4)
13Sundari SurrattAcrosmithA037TD10.000 (1)9.5750 (5)9.5500 (1T)9.6250 (9)38.7500 (1)
14Raiyne HendrixElmwood GymnasticsA037TA9.8000 (6*)9.6750 (6T)9.5500 (6)9.6750 (8T)38.7000 (6T)
15Demetra ServosInternationalA037TA9.8000 (6*)9.7500 (3T)9.4250 (11T)9.7250 (1T)38.7000 (6T)
16Zaira Toledo-SalhiBrandy Johnson'sA037TC10.000 (1)9.1000 (14)9.7250 (1)9.8750 (2)38.7000 (5)
17Caroline SweatmanJames AcademyA037TA9.8500 (3)9.7750 (2)9.3500 (14)9.6750 (8T)38.6500 (8)
18Ericka ChaFongETC GymnasticsA037TA9.8250 (4T)9.6750 (6T)9.3750 (13)9.7250 (1T)38.6000 (9)
19Adalyn KarrGymnastixA037TB9.6750 (13T)9.4250 (14)9.7000 (1)9.8000 (1T)38.6000 (4)
20Natasha BardekoffPremier FLA037TA9.9000 (1T)9.5750 (13)9.4250 (11T)9.6250 (12T)38.5250 (10)
21Harmonee WashingtonPAC GymnasticsA037TB9.8000 (7T)9.6000 (6T)9.4750 (5)9.6500 (7T)38.5250 (5)
22Hallie WesterhausPAC GymnasticsA037TD9.5250 (15)9.7250 (1)9.5500 (1T)9.7000 (2T)38.5000 (2)
23Neely CaudillLet It ShineA037TA9.7000 (11T)9.6500 (11T)9.4750 (9T)9.6500 (11)38.4750 (11)
24Kailee BuckmanNew BernA037TD9.6750 (11)9.6000 (3T)9.5250 (3)9.6750 (5T)38.4750 (3)
25Addison UptonPerfect BalanceA037TC9.6500 (14T)9.5750 (10)9.5250 (5T)9.6750 (7T)38.4250 (6)
26Lucy FrommerBull City GymnasticsA037TB9.8250 (4T)9.6750 (5)9.2000 (11)9.7000 (5T)38.4000 (6T)
27Khloe HatchPAC GymnasticsA037TB9.9000 (2T)9.7250 (3)9.0250 (12)9.7500 (3)38.4000 (6T)
28Julia ChapmanPAC GymnasticsA037TC9.7250 (10)9.6000 (6T)9.4250 (7T)9.6500 (9T)38.4000 (7)
29McKinley HardeeRock Hill GymnasticsA037TC9.8500 (4T)9.6000 (6T)9.3250 (10T)9.6000 (12)38.3750 (8)
30Anna Jo GrinerJAMJEVA037TB9.6000 (16)9.5500 (9)9.5250 (4)9.6500 (7T)38.3250 (8)
31Mary Hudson HemphillAlabama StarzA037TA9.7250 (10)9.6500 (11T)9.4750 (9T)9.4500 (15)38.3000 (12)
32Collins HouptTupelo GymnasticsA037TB9.8250 (4T)9.5000 (11T)9.3500 (8)9.6250 (11T)38.3000 (9)
33Charlotte SmithAcrosmithA037TD9.6500 (12T)9.6750 (2)9.3750 (5T)9.6000 (10T)38.3000 (4)
34Sophie HarperCourthouseA037TD9.7500 (7T)9.4750 (10)9.3750 (5T)9.6750 (5*)38.2750 (5T)
35Kinsey HowseBelieve GymnasticsA037TD9.6500 (12T)9.6000 (3T)9.3500 (7T)9.6750 (5*)38.2750 (5T)
36L.J. HodnettJAMJEVA037TB9.7000 (12)9.5750 (8)9.3250 (9)9.6500 (7T)38.2500 (10)
37Peyton WyattRoswellA037TD9.8750 (2)9.3250 (15)9.3500 (7T)9.7000 (2T)38.2500 (7T)
38Kadence KirklandC&C GymnasticsA037TD9.8500 (3T)9.4500 (11)9.1750 (11)9.7750 (1)38.2500 (7T)
39Adalyn MorganRoswellA037TC9.7000 (11T)9.6250 (5)9.2250 (13)9.6500 (9T)38.2000 (9)
40Danica ToddBrook-LinA037TA9.6750 (13)9.6750 (6T)9.2750 (15)9.5500 (14)38.1750 (13)
41Rebecca KimbroughElite Gymnastics IIA037TC9.7000 (11T)9.3500 (12T)9.4250 (7T)9.6750 (7T)38.1500 (10)
42Hana ProtzHuntsvilleA037TD9.8000 (5)9.5250 (6T)9.3000 (10)9.5000 (16)38.1250 (9)
43Rosie RoberdsEastern ShoreA037TA9.6000 (14T)9.3500 (14)9.5000 (7T)9.6250 (12T)38.0750 (14)
44Ella BlatterETC GymnasticsA037TB9.6750 (13T)9.5250 (10)9.2500 (10)9.5750 (13)38.0250 (11)
45Rowyn ScottFoothillsA037TC9.6500 (14T)9.5500 (11)9.5250 (5T)9.3000 (16)38.0250 (11)
46Madison NeelyBrook-LinA037TD9.6000 (14)9.4000 (12)9.4500 (4)9.5750 (14)38.0250 (10)
47Ansley DavisJAMJEVA037TB9.7750 (10)9.6000 (6T)8.9250 (13)9.6500 (7T)37.9500 (12T)
48Hadley KempIntrigueA037TB9.6750 (13T)9.5000 (11T)9.3750 (7)9.4000 (15)37.9500 (12T)
49Karsyn LongaEdge LAA037TD9.7750 (6)9.5250 (6T)9.0500 (13)9.6000 (10T)37.9500 (11)
50Camilla RuffinPerfect BalanceA037TA9.7500 (9)9.1500 (16)9.2000 (16)9.7250 (1T)37.8250 (15)
51Mya SchroderRoswellA037TD9.8500 (3T)9.5000 (9)8.7500 (15)9.7000 (2T)37.8000 (12)
52Savanah SalvantEnvi GymnasticsA037TA9.5500 (16)9.3000 (15)9.5000 (7T)9.4000 (16)37.7500 (16)
53Bracey BynumKidsportA037TC9.8500 (4T)9.6000 (6T)8.6500 (15)9.6500 (9T)37.7500 (12)
54Sloane StroudCourthouseA037TC9.7000 (11T)9.0000 (15)9.3250 (10T)9.7000 (6)37.7250 (13)
55Abby EdwardsAlabama StarzA037TD9.7250 (9)9.3750 (13)9.0000 (14)9.6000 (10T)37.7000 (13T)
56Kalee OwensConXionA037TD9.5000 (16)9.3500 (14)9.3250 (9)9.5250 (15)37.7000 (13T)
57Hannah HosenfeldNext LevelA037TC9.7500 (9)9.3500 (12T)9.0250 (14)9.4250 (15)37.5500 (14)
58McKenlei BrownJAMJEVA037TD9.7500 (7T)9.5250 (6T)8.6500 (16)9.6000 (10T)37.5250 (15)
59Ellie HarperCourthouseA037TD9.7000 (10)9.0500 (16)9.1000 (12)9.6500 (8)37.5000 (16)
60Israfel ThomasonOcean FlippersA037TC9.8000 (7)8.6750 (16)9.3500 (9)9.5500 (13)37.3750 (15)
61Ryva WarrenEasley GymnasticsA037TB9.7500 (11)9.4750 (13)8.8000 (14)9.3250 (16)37.3500 (14)
62Kyla ColemanSoutheasternA037TB9.9000 (2T)8.9750 (15)8.3750 (15)9.7250 (4)36.9750 (15)
63Abigail RobertsSEGA GymnasticsA037TB9.8250 (4T)8.7000 (16)8.3250 (16)9.5250 (14)36.3750 (16)
64Hayes BerthelotNorth ShoreA037TC9.6250 (16)9.6000 (6T)7.2750 (16)9.5250 (14)36.0250 (16)


Ideas/Comments/Questions? Email them to info@meetscoresnow.com
Information provided by MeetScoresOnline.com

Home