2024 Xcel Silver Maryland State Championships

Session: 4
  GYMNAST TEAM SESS LVL DIV VAULT BARS BEAM FLOOR AA
1Kendall MannTwisters4XSCh F9.4000 (11T)9.9000 (1)9.8250 (2T)9.3500 (20T)38.4750 (1)
2Tegan KarlinDDGA Rockville4XSCh E9.5000 (5)9.8500 (2)9.5250 (27T)9.4250 (9T)38.3000 (2T)
3Tania NavaratneSynergy Sportz4XSCh F9.5250 (4)9.7000 (7T)9.5750 (20T)9.5000 (5T)38.3000 (2T)
4Emma MartinDDGA Rockville4XSJr F9.5750 (1)9.8000 (3T)9.4500 (36T)9.4250 (9T)38.2500 (4)
5Maggie DabrowskiRebounders4XSJr A9.4750 (6)9.7250 (6)9.6500 (15T)9.3250 (24T)38.1750 (5)
6Tiana BooneWin-Win Gymnastics4XSJr F9.3500 (15T)9.5500 (16T)9.8250 (2T)9.4000 (13T)38.1250 (6)
7Levina HsuSynergy Sportz4XSCh F9.3750 (13T)9.2750 (39T)9.7500 (6T)9.7000 (1)38.1000 (7)
8Brynn HarlinTHRIVE Gym4XSCh E9.4500 (7T)9.4000 (26T)9.8500 (1)9.3500 (20T)38.0500 (8)
9Reaghan GardnerUnique4XSJr A9.3750 (13T)9.4000 (26T)9.6500 (15T)9.5500 (3)37.9750 (9)
10Eliana WalkerIsland Gymnastics4XSCh E9.4250 (9T)9.6500 (11T)9.6500 (15T)9.2250 (41T)37.9500 (10)
11Brady SeidelRebounders4XSJr F9.3250 (17T)9.3000 (36T)9.7000 (11T)9.6000 (2)37.9250 (11)
12Avril CampbellTwisters4XSJr A9.2750 (22T)9.6750 (10)9.6250 (19)9.3250 (24T)37.9000 (12T)
13Raven FlemingBC Gymnastics4XSCh F9.5500 (2T)9.3750 (29T)9.5500 (23T)9.4250 (9T)37.9000 (12T)
14Rae Bertiflips4XSCh E9.4000 (11T)9.5000 (22T)9.5500 (23T)9.4000 (13T)37.8500 (14)
15Caeli KessWin-Win Gymnastics4XSJr F9.1750 (35T)9.5250 (19T)9.7500 (6T)9.2750 (34T)37.7250 (15)
16Sarah SaundersElite gymnastics4XSJr A9.4250 (9T)9.5500 (16T)9.6750 (13T)9.0500 (54T)37.7000 (16T)
17Berkeley StrydomTHRIVE Gym4XSCh E9.0250 (51)9.8000 (3T)9.5750 (20T)9.3000 (29T)37.7000 (16T)
18Izzy BoydBC Gymnastics4XSCh E8.9000 (62T)9.7000 (7T)9.7250 (9T)9.3000 (29T)37.6250 (18)
19Ella SmithSplits4XSJr F9.2500 (27T)9.3500 (32T)9.6500 (15T)9.3500 (20T)37.6000 (19T)
20Anistyn TaylorTHRIVE Gym4XSCh F9.2750 (22T)9.5250 (19T)9.5000 (30T)9.3000 (29T)37.6000 (19T)
21Sophia Gorombol4 Star Gymnastics4XSJr A9.0750 (43T)9.5500 (16T)9.4750 (33T)9.4750 (7)37.5750 (21T)
22Olivia KeithRebounders4XSJr F9.2750 (22T)9.1000 (52T)9.6750 (13T)9.5250 (4)37.5750 (21T)
23Kendall RussoTHRIVE Gym4XSCh E8.8500 (67T)9.7500 (5)9.5750 (20T)9.3750 (16T)37.5500 (23)
24Emma ArmanyosDynamite Gymnastics4XSJr A9.4500 (7T)9.2500 (41T)9.3500 (45)9.4250 (9T)37.4750 (24)
25KeeNiya PettitGalaxy Gymnastics4XSCh F9.1750 (35T)9.1000 (52T)9.7750 (4T)9.3500 (20T)37.4000 (25)
26Cecelia MooreBeach Bounders4XSJr F9.2000 (31T)9.2250 (43)9.5500 (23T)9.4000 (13T)37.3750 (26)
27Logan SheffieldRebounders4XSCh E9.2000 (31T)9.5250 (19T)9.5000 (30T)9.0750 (50T)37.3000 (27)
28Leila RodriguezSplits4XSCh F9.1000 (39T)9.6000 (14)9.5500 (23T)9.0000 (61T)37.2500 (28)
29Annette HarrisDynamite Gymnastics4XSJr F9.3500 (15T)9.4500 (25)9.1000 (55T)9.3250 (24T)37.2250 (29)
30Sadie Belle PavkovichTHRIVE Gym4XSCh E9.1000 (39T)9.6250 (13)9.1500 (51T)9.3250 (24T)37.2000 (30)
31Zoe TeperDynamite Gymnastics4XSJr F8.9000 (62T)9.6500 (11T)9.4500 (36T)9.1750 (43T)37.1750 (31T)
32Brynnley McAlister4 Star Gymnastics4XSCh F9.0500 (45T)9.1000 (52T)9.5250 (27T)9.5000 (5T)37.1750 (31T)
33Emily DaytonIsland Gymnastics4XSJr F9.0000 (52T)9.0750 (56)9.7500 (6T)9.3250 (24T)37.1500 (33)
34Joy AdepitiColumbia Gymnastics4XSJr F9.3000 (20T)9.4000 (26T)9.0500 (57T)9.3750 (16T)37.1250 (34)
35Journey PughSportsplex Gymnastic4XSJr A9.0500 (45T)9.5750 (15)9.3750 (40T)9.0500 (54*)37.0500 (35T)
36Anna WeightTHRIVE Gym4XSJr F9.2500 (27T)9.0500 (57T)9.5000 (30T)9.2500 (36T)37.0500 (35T)
37Hayden WaltersUnique4XSJr F8.8500 (67T)9.3750 (29T)9.7750 (4T)9.0500 (54*)37.0500 (35T)
38Makaelah Battle-HinesSportsplex Gymnastic4XSCh E8.9000 (62T)9.1500 (47T)9.7000 (11T)9.3000 (29T)37.0500 (35T)
39Evie LambertIsland Gymnastics4XSJr F9.0000 (52T)9.2750 (39T)9.3750 (40T)9.3750 (16T)37.0250 (39)
40Aaliyah GonzalesElite gymnastics4XSJr F9.5500 (2T)8.6250 (70)9.5250 (27T)9.3000 (29T)37.0000 (40T)
41Aubrey SousaTwisters4XSCh F9.2500 (27T)9.1500 (47T)9.3250 (46T)9.2750 (34T)37.0000 (40T)
42Gigi RobertsTHRIVE Gym4XSCh F9.2750 (22T)9.7000 (7T)8.7500 (69)9.2500 (36T)36.9750 (42T)
43Juliana CrandallWarriors4XSCh F9.0500 (45T)9.0250 (59)9.4500 (36T)9.4500 (8)36.9750 (42T)
44Abby MossDDGA Rockville4XSCh E9.1000 (39T)9.0000 (60T)9.7250 (9T)9.1250 (47T)36.9500 (44)
45Dayna Hunter4 Star Gymnastics4XSCh E8.8500 (67T)9.2000 (44T)9.3750 (40T)9.3750 (16T)36.8000 (45)
46Orie DorvilmeUnique4XSCh E9.1750 (35T)9.2000 (44T)9.0000 (62T)9.2500 (36T)36.6250 (46)
47Maddie BergColumbia Gymnastics4XSJr A9.0000 (52T)9.3750 (29T)9.0500 (57T)9.0750 (50T)36.5000 (47)
48Carrigan HaughBeach Bounders4XSCh E9.0000 (52T)8.9000 (63T)9.4250 (39)9.1500 (45T)36.4750 (48T)
49Blair Conway-JohnsonFairland Gymnastics4XSCh F9.1500 (38)9.4750 (24)9.1000 (55T)8.7500 (72)36.4750 (48T)
50Charlie KurtzColumbia Gymnastics4XSJr A9.3250 (17T)9.2500 (41T)8.7000 (70)9.1750 (43T)36.4500 (50)
51Brielle Hudson-OdoiElite gymnastics4XSJr A9.2250 (30)9.5000 (22T)8.8250 (66)8.8500 (69*)36.4000 (51T)
52Fiora McKenzieDDGA Rockville4XSCh F9.0500 (45T)9.1250 (51)9.3750 (40T)8.8500 (69*)36.4000 (51T)
53Tanyalak YuwapanichsampanSMGA4XSJr F9.0500 (45T)9.1000 (52T)9.0000 (62T)9.2250 (41T)36.3750 (53)
54Arianna ContrerasFrederick4XSJr F9.0000 (52T)9.3250 (34T)9.0250 (60T)9.0000 (61T)36.3500 (54)
55Mia SanchezFrederick4XSCh F9.1000 (39T)8.9000 (63T)9.0250 (60T)9.2500 (36T)36.2750 (55)
56Kali WashingtonColumbia Gymnastics4XSCh E9.3000 (20T)8.9000 (63T)9.0000 (62T)9.0250 (59T)36.2250 (56)
57Katerina SpallinoTwisters4XSJr F9.0000 (52T)8.9000 (63T)9.1500 (51T)9.1250 (47T)36.1750 (57)
58Chelsea Hiller4 Star Gymnastics4XSCh E8.3000 (76)9.3500 (32T)9.4750 (33T)9.0250 (59T)36.1500 (58)
59Jada JohnsonWarriors4XSJr A8.9000 (62T)8.7000 (69)9.4750 (33T)9.0500 (54T)36.1250 (59)
60Sophia BiazaranFairland Gymnastics4XSJr A9.0500 (45T)9.3000 (36T)8.7750 (68)8.9500 (65T)36.0750 (60)
61Kiley NewmanBC Gymnastics4XSCh F8.9500 (58T)9.1500 (47T)8.9500 (65)9.0000 (61T)36.0500 (61)
62Karsyn Kennedy4 Star Gymnastics4XSJr A8.2000 (79)9.3250 (34T)9.2000 (50)9.2500 (36T)35.9750 (62)
63Milana CollinsGalaxy Gymnastics4XSCh F9.3250 (17T)8.3500 (74)9.1500 (51T)9.0750 (50T)35.9000 (63)
64Elligrace KastelloBeach Bounders4XSJr A8.4500 (73)8.9500 (62)9.3250 (46T)9.0750 (50T)35.8000 (64)
65Phoebe AllenGalaxy Gymnastics4XSCh F9.0750 (43T)8.3000 (75)9.3750 (40T)8.9500 (65T)35.7000 (65)
66Madison BinnsACPR4XSJr A8.7500 (71)9.3000 (36T)9.0500 (57T)8.5500 (77)35.6500 (66)
67Carsyn CopseySMGA4XSJr A8.9500 (58T)8.2000 (76)9.3000 (48)9.0500 (54T)35.5000 (67)
68Autumn HughesTNT014XSJr F8.9500 (58T)8.6000 (71)9.2750 (49)8.6500 (75)35.4750 (68)
69Rhyan Bates4 Star Gymnastics4XSCh F8.2500 (77T)9.2000 (44T)8.5500 (72T)9.1500 (45T)35.1500 (69)
70Atauloma Feleti4 Star Gymnastics4XSCh E8.4000 (74)8.9000 (63T)8.8000 (67)9.0000 (61T)35.1000 (70)
71Danielle KempistyColumbia Gymnastics4XSJr A9.2000 (31T)9.1500 (47T)8.1000 (78)8.6000 (76)35.0500 (71)
72Lily FeldmanColumbia Gymnastics4XSJr A8.5500 (72)9.0000 (60T)8.6500 (71)8.7000 (73T)34.9000 (72)
73Elise Hotchkiss4 Star Gymnastics4XSJr A8.9000 (62T)8.5000 (72T)8.3000 (76)9.1000 (49)34.8000 (73)
74London Adamson4 Star Gymnastics4XSCh F8.2500 (77T)9.0500 (57T)9.1250 (54)8.2500 (79)34.6750 (74)
75Caely Flowersflips4XSCh F8.8500 (67T)8.5000 (72T)8.2000 (77)8.9500 (65T)34.5000 (75)
76Alexus Barnhart4 Star Gymnastics4XSJr F8.3500 (75)8.7500 (68)8.5500 (72T)8.7000 (73T)34.3500 (76)
77Haben CarnevaleColumbia Gymnastics4XSCh E9.2750 (22T)7.0000 (79)8.5000 (74)8.8000 (71)33.5750 (77)
78Ella AbadooColumbia Gymnastics4XSCh E8.9500 (58T)8.1000 (77)7.4000 (79)8.9250 (68)33.3750 (78)
79Charis DavisSMGA4XSJr A9.2000 (31T)7.1500 (78)8.3250 (75)8.3500 (78)33.0250 (79)


Ideas/Comments/Questions? Email them to info@meetscoresnow.com
Information provided by MeetScoresOnline.com

Home